Ф.И.О. | № Аттестата | Cрок свидетельства | Номер удостоверения | Дата аттестации | Дата внесения в реестр | Организация |
Курнаева Елена Сергеевна | РТ-А.28.04.251-2025 | по 27.04.2028 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Подколзин Иван Сергеевич | РТ-А.21.01.247-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | ЦС Р-С | |
Русскина Анастасия Сергеевна | РТ-А.21.01.248-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | Кволити + | |
Грудцов Иван Александрович | РТ-А.21.01.246-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | ЦС Р-С | |
Насырова Карина Айдаровна | РТ-А.21.01.245-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Лисевская Елена Эдуардовна | РТ-А.21.01.244-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Пчелинцева Валерия Дмитриевна | РТ-А.21.01.239-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Кокорина Ирина Алексеевна | РТ-А.21.01.238-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Михайлюк Владимир Васильевич | РТ-А.21.01.242-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Климентьев Владимир Алексеевич | РТ-А.21.01.237-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Павлова Перасковья Вячеславовна | РТ-А.21.01.240-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Первеева Инга Александровна | РТ-А.21.01.243-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Рожкова Инна Алексеевна | РТ-А.21.01.241-2025 | по 20.01.2028 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Шефер Ирина Владимировна | РТ-А.25.06.232-2024 | по 24.09.2027 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | СОЮЗ-СТАНДАРТ | |
Шестаков Александр Львович | РТ-А.05.12.236-2024 | по 04.12.2027 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | ВНИИГАЗ-Сертификат | |
Ширяев Виктор Васильевич | РТ-А.05.12.235-2024 | по 04.12.2027 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | ВНИИГАЗ-Сертификат | |
Штык Михаил Николаевич | РТ-А.05.12.234-2024 | по 04.12.2027 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | ВНИИГАЗ-Сертификат | |
Мулика Анатолий Анатольевич | РТ-А.25.06.232-2024 | по 24.06.2027 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Кволити+ | |
Трусов Михаил Евгеньевич | РТ-А.25.06.231-2024 | по 24.06.2027 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Кволити+ | |
Юсипов Юлий Наилевич | РТ-А.25.06.230-2024 | по 24.06.2027 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Кволити+ | |
Тарасова Надежда Викторовна | РТ-А.16.12.210-2022 | до 15.12.2025 | 16.12.2022 | 16.12.2022 | ЦС Р-С | |
Терещенко Ольга Геннадьевна | РТ-А.11.01.186-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Сорокина Надежда Валерьевна | РТ-А.11.01.185-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Мельник Ирина Олеговна | РТ-А.11.01.184-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Кравчук Игорь Николаевич | РТ-А.11.01.183-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Ковалева Лариса Эдуардовна | РТ-А.11.01.182-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Емелина Ольга Александровна | РТ-А.11.01.181-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Гущина Людмила Степановна | РТ-А.11.01.180-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Воронов Алексей Николаевич | РТ-А.11.01.179-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Васильков Юрий Викторович | РТ-А.11.01.178-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Большаков Александр Афанасьевич | РТ-А.11.01.177-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Аниськина Нина Николаевна | РТ-А.11.01.176-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Аниськин Максим Валерьевич | РТ-А.11.01.175-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Тимченко Виктор Владимирович | РТ-А.11.01.187-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Тихонов Андрей Александрович | РТ-А.11.01.188-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Федосеева Татьяна Евгеньевна | РТ-А.11.01.189-2022 | до 01.08.2025 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | ЦС Р-С | |
Попкова Елена Станиславовна | РТ-А.15.11.229-2023 | до 14.11.2026 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Кволити+ | |
Гаврилина Галина Александровна | РТ-А.15.11.228-2023 | до 14.11.2026 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Кволити+ | |
Старкова Лариса Анатольевна | РТ-А.15.11.227-2023 | до 14.11.2026 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Кволити+ | |
Емельянчик Николай Владимирович | РТ-А.28.06.226-2023 | до 27.06.2026 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | ЦС Р-С | |
Кортнев Андрей Александрович | РТ-А.28.06.225-2023 | до 27.06.2026 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | ЦС Р-С | |
Козлов Андрей Геннадьевич | РТ-А.28.06.224-2023 | до 27.06.2026 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | ЦС Р-С | |
Суздальцев Алексей Васильевич | РТ-А.05.06.221-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Кволити+ | |
Смирнов Александр Владимирович | РТ-А.05.06.220-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Кволити+ | |
Маурин Андрей Владимирович | РТ-А.05.06.218-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | ЦС Р-С | |
Мамаев Евгений Яковлевич | РТ-А.05.06.217-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Кволити+ | |
Шумова Вера Васильевна | РТ-А.05.06.223-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Кволити+ | |
Шубин Геннадий Николаевич | РТ-А.05.06.222-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | ЦС Р-С | |
Курышев Михаил Анатольевич | РТ-А.05.06.216-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | ЦС Р-С | |
Бузов Александр Викторович | РТ-А.05.06.214-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | ЦС Р-С | |
Замалдинов Максим Юрьевич | РТ-А.05.06.215-2023 | до 04.06.2026 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | ЦС Р-С |
Мы ответим в ближайшее время